列车时刻表
K4561/K4564时刻表
车次:K4561/K4564 | 类型:快速 | 始发站:西安 | 终点站:兰州西
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西安 | 23:00 | 23:00 | 00:00 | - |
2 | 咸阳 | 23:18 | 23:20 | 00:18 | 23 |
3 | 杨陵 | 23:59 | 00:01 | 00:59 | 85 |
4 | 宝鸡 | 01:04 | 01:12 | 02:04 | 140 |
5 | 天水 | 02:50 | 02:56 | 03:50 | 295 |
6 | 陇西 | 04:35 | 04:38 | 05:35 | 441 |
7 | 定西 | 05:34 | 05:38 | 06:34 | 525 |
8 | 兰州 | 07:19 | 07:36 | 08:19 | 643 |
9 | 兰州西 | 07:48 | 07:48 | 08:48 | 648 |
从西安到兰州西,可以坐K4561/K4564次列车
K4561/K4564次列车共经过9个站,依次是:西安,咸阳,杨陵,宝鸡,天水,陇西,定西,兰州,兰州西,
本站所涉及的K4561/K4564次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K4561/K4564次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦