列车时刻表
K9491/K9494时刻表
车次:K9491/K9494 | 类型:快速 | 始发站:成都 | 终点站:秀山
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 成都 | 17:52 | 17:52 | 00:00 | - |
2 | 遂宁 | 19:25 | 19:49 | 01:33 | 148 |
3 | 潼南 | 20:42 | 20:48 | 02:50 | 200 |
4 | 重庆北 | 21:56 | 22:21 | 04:04 | 315 |
5 | 涪陵 | 23:31 | 23:36 | 05:39 | 330 |
6 | 武隆 | 00:20 | 00:26 | 06:28 | 397 |
7 | 彭水 | 00:59 | 01:04 | 07:07 | 446 |
8 | 黔江 | 01:49 | 01:55 | 07:57 | 471 |
9 | 秀山 | 03:50 | 03:50 | 09:58 | 535 |
从成都到秀山,可以坐K9491/K9494次列车
K9491/K9494次列车共经过9个站,依次是:成都,遂宁,潼南,重庆北,涪陵,武隆,彭水,黔江,秀山,
本站所涉及的K9491/K9494次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K9491/K9494次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦