列车时刻表
D6526时刻表
车次:D6526 | 类型:动车组 | 始发站:厦门北 | 终点站:南昌
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门北 | 14:22 | 14:22 | 00:00 | - |
2 | 泉州 | 14:47 | 14:49 | 00:25 | 71 |
3 | 莆田 | 15:14 | 15:16 | 00:52 | 140 |
4 | 尤溪 | 16:08 | 16:10 | 01:46 | 294 |
5 | 三明北 | 16:28 | 16:32 | 02:06 | 336 |
6 | 建宁县北 | 17:14 | 17:16 | 02:52 | 458 |
7 | 南城 | 17:46 | 17:48 | 03:24 | 539 |
8 | 抚州 | 18:07 | 18:09 | 03:45 | 587 |
9 | 南昌 | 19:02 | 19:02 | 04:40 | 688 |
从厦门北到南昌,可以坐D6526次列车
D6526次列车共经过9个站,依次是:厦门北,泉州,莆田,尤溪,三明北,建宁县北,南城,抚州,南昌,
本站所涉及的D6526次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D6526次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦