列车时刻表
G4123时刻表
车次:G4123 | 类型:高速动车 | 始发站:长沙南 | 终点站:昆明南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 长沙南 | 15:05 | 15:05 | 00:00 | - |
2 | 湘潭北 | 15:21 | 15:23 | 00:16 | 26 |
3 | 娄底南 | 15:49 | 15:51 | 00:44 | 125 |
4 | 邵阳北 | 16:07 | 16:09 | 01:02 | 177 |
5 | 怀化南 | 16:48 | 16:51 | 01:43 | 332 |
6 | 芷江 | 17:03 | 17:05 | 01:58 | 366 |
7 | 三穗 | 17:36 | 17:38 | 02:31 | 425 |
8 | 凯里南 | 18:03 | 18:05 | 02:58 | 430 |
9 | 贵阳北 | 18:43 | 18:49 | 03:38 | 435 |
10 | 安顺西 | 19:20 | 19:22 | 04:15 | 440 |
11 | 关岭 | 19:37 | 19:39 | 04:32 | 445 |
12 | 盘州 | 20:07 | 20:09 | 05:02 | 450 |
13 | 富源北 | 20:21 | 20:23 | 05:16 | 455 |
14 | 曲靖北 | 20:39 | 20:41 | 05:34 | 460 |
15 | 嵩明 | 21:02 | 21:04 | 05:57 | 465 |
16 | 昆明南 | 21:22 | 21:22 | 06:17 | 470 |
从长沙南到昆明南,可以坐G4123次列车
G4123次列车共经过16个站,依次是:长沙南,湘潭北,娄底南,邵阳北,怀化南,芷江,三穗,凯里南,贵阳北,安顺西,关岭,盘州,富源北,曲靖北,嵩明,昆明南,
本站所涉及的G4123次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G4123次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦