列车时刻表
K4021/K4024时刻表
车次:K4021/K4024 | 类型:快速 | 始发站:北京 | 终点站:哈尔滨
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 02:06 | 02:06 | 00:00 | - |
2 | 唐山北 | 04:28 | 04:42 | 02:22 | 151 |
3 | 山海关 | 07:49 | 08:03 | 05:43 | 222 |
4 | 绥中 | 08:45 | 08:47 | 06:39 | 287 |
5 | 兴城 | 09:50 | 09:53 | 07:44 | 335 |
6 | 锦州 | 10:47 | 10:51 | 08:41 | 406 |
7 | 大虎山 | 12:21 | 12:23 | 10:15 | 512 |
8 | 沈阳 | 16:00 | 16:11 | 13:54 | 648 |
9 | 铁岭 | 17:07 | 17:19 | 15:01 | 718 |
10 | 四平 | 18:40 | 18:43 | 16:34 | 836 |
11 | 长春 | 20:10 | 20:18 | 18:04 | 951 |
12 | 德惠 | 21:05 | 21:08 | 18:59 | 1032 |
13 | 哈尔滨西 | 22:56 | 23:11 | 20:50 | 1190 |
14 | 哈尔滨 | 23:23 | 23:23 | 21:17 | 1197 |
从北京到哈尔滨,可以坐K4021/K4024次列车
K4021/K4024次列车共经过14个站,依次是:北京,唐山北,山海关,绥中,兴城,锦州,大虎山,沈阳,铁岭,四平,长春,德惠,哈尔滨西,哈尔滨,
本站所涉及的K4021/K4024次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K4021/K4024次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦