更新时间:2023-10-18 23:17:25
比如2023-10-18的天气
比如今日天气
实时天气 | 阴转雨夹雪 | 空气质量 | 0 |
白天天气 | 阴 | 质量等级 | 缺数据 |
晚上天气 | 雨夹雪 | PM2.5 | 0 |
当前温度 | -2℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | -1℃~2℃ | PM10 | 0 |
能见度 | 24km | PM10等级 | 优 |
气压 | 631hPa | 臭氧(O3) | 0 |
湿度 | 88% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 西风 | 二氧化氮(NO2) | 0() |
晚上风向 | 无持续风向 | 二氧化硫(SO2) | 0() |
风速 | 1km/h | 出门建议 | 0 |
风速等级 | 3-4级转<3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 07:50 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 19:11 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
最弱 | 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。 | |
减肥指数 | ||
较不宜 | 有降水,推荐您在室内进行休闲运动。 | |
血糖指数 | ||
极不易发 | 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。 | |
穿衣指数 | ||
较冷 | 建议着厚外套加毛衣等服装。 | |
洗车指数 | ||
不宜 | 有雪,雪水和泥水会弄脏爱车。 | |
空气污染扩散指数 | ||
良 | 气象条件有利于空气污染物扩散。 |
比如最近七天天气预报
18日(星期三) | ||
阴转雨夹雪 | -1℃~2℃ | |
19日(星期四) | ||
雨夹雪 | -3℃~11℃ | |
20日(星期五) | ||
小雨转雨夹雪 | -4℃~10℃ | |
21日(星期六) | ||
雨夹雪 | -4℃~7℃ | |
22日(星期日) | ||
雨夹雪 | -5℃~7℃ | |
23日(星期一) | ||
小雨转雨夹雪 | -5℃~8℃ | |
24日(星期二) | ||
雨夹雪 | -4℃~7℃ |
比如历史天气
- 20241029-比如天气
- 20241028-比如天气
- 20241027-比如天气
- 20241025-比如天气
- 20241022-比如天气
- 20241018-比如天气
- 20241014-比如天气
- 20241013-比如天气
- 20241009-比如天气
- 20241008-比如天气
- 20241003-比如天气
- 20240919-比如天气
- 20240915-比如天气
- 20240910-比如天气
- 20240908-比如天气
- 20240731-比如天气
- 20240612-比如天气
- 20231025-比如天气
- 20231018-比如天气
- 20231015-比如天气
- 20230912-比如天气
- 20230907-比如天气
- 20221209-比如天气
- 20221208-比如天气