更新时间:2022-12-09 00:29:24
故城2022-12-09的天气
故城今日天气
实时天气 | 雾转多云 | 空气质量 | 316 |
白天天气 | 雾 | 质量等级 | 严重污染 |
晚上天气 | 多云 | PM2.5 | 266 |
当前温度 | 6℃ | PM2.5等级 | 严重污染 |
温度范围 | -3℃~6℃ | PM10 | 364 |
能见度 | 1km | PM10等级 | 重度污染 |
气压 | 1023hPa | 臭氧(O3) | 6 |
湿度 | 92% | 臭氧(O3)等级 | 优 |
白天风向 | 北风 | 二氧化氮(NO2) | 95(优) |
晚上风向 | 东风 | 二氧化硫(SO2) | 26(优) |
风速 | 3km/h | 出门建议 | 316 |
风速等级 | <3级 | 外出适宜 | 建议留在室内 |
日出时间 | 07:17 | 开窗适宜 | 切勿开窗 |
日落时间 | 16:58 | 净化器 | 打开净化器 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
中等 | 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。 | |
减肥指数 | ||
一颗星 | 天凉室内可健身,户外运动需保暖。 | |
血糖指数 | ||
不易波动 | 天气条件好,血糖不易波动,可适时进行户外锻炼。 | |
穿衣指数 | ||
冷 | 建议着棉衣加羊毛衫等冬季服装。 | |
洗车指数 | ||
适宜 | 天气较好,适合擦洗汽车。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |
故城最近七天天气预报
09日(星期五) | ||
雾转多云 | -3℃~6℃ | |
10日(星期六) | ||
多云转晴 | -3℃~7℃ | |
11日(星期日) | ||
晴 | -7℃~4℃ | |
12日(星期一) | ||
阴转晴 | -5℃~5℃ | |
13日(星期二) | ||
多云转阴 | -3℃~7℃ | |
14日(星期三) | ||
多云转晴 | -10℃~3℃ | |
15日(星期四) | ||
晴转多云 | -9℃~1℃ |
故城历史天气
- 20241108-故城天气
- 20241030-故城天气
- 20241026-故城天气
- 20241025-故城天气
- 20241024-故城天气
- 20241018-故城天气
- 20241017-故城天气
- 20241013-故城天气
- 20241011-故城天气
- 20241004-故城天气
- 20241001-故城天气
- 20240925-故城天气
- 20240915-故城天气
- 20240910-故城天气
- 20240909-故城天气
- 20240908-故城天气
- 20231025-故城天气
- 20231019-故城天气
- 20231013-故城天气
- 20231004-故城天气
- 20230912-故城天气
- 20230907-故城天气
- 20221209-故城天气
- 20221208-故城天气