更新时间:2022-12-09 02:23:43
个旧2022-12-09的天气
个旧今日天气
实时天气 | 多云 | 空气质量 | 29 |
白天天气 | 多云 | 质量等级 | 优 |
晚上天气 | 多云 | PM2.5 | 15 |
当前温度 | 11℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | 11℃~17℃ | PM10 | 28 |
能见度 | 26km | PM10等级 | 优 |
气压 | 816hPa | 臭氧(O3) | 38 |
湿度 | 90% | 臭氧(O3)等级 | 优 |
白天风向 | 南风 | 二氧化氮(NO2) | 8(优) |
晚上风向 | 东南风 | 二氧化硫(SO2) | 4(优) |
风速 | 14km/h | 出门建议 | 29 |
风速等级 | 3-4级转<3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 07:36 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 18:21 | 净化器 | 关闭净化器 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
弱 | 辐射较弱,涂擦SPF12-15、PA+护肤品。 | |
减肥指数 | ||
三颗星 | 天气较舒适,减肥正当时。 | |
血糖指数 | ||
不易波动 | 天气条件好,血糖不易波动,可适时进行户外锻炼。 | |
穿衣指数 | ||
较冷 | 建议着厚外套加毛衣等服装。 | |
洗车指数 | ||
适宜 | 天气较好,适合擦洗汽车。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |
个旧最近七天天气预报
09日(星期五) | ||
多云 | 11℃~17℃ | |
10日(星期六) | ||
多云 | 9℃~16℃ | |
11日(星期日) | ||
多云转阵雨 | 8℃~18℃ | |
12日(星期一) | ||
多云 | 8℃~16℃ | |
13日(星期二) | ||
阴转多云 | 6℃~14℃ | |
14日(星期三) | ||
多云转阴 | 6℃~14℃ | |
15日(星期四) | ||
阴 | 6℃~14℃ |
个旧历史天气
- 20241108-个旧天气
- 20241106-个旧天气
- 20241029-个旧天气
- 20241018-个旧天气
- 20241014-个旧天气
- 20241012-个旧天气
- 20241008-个旧天气
- 20241006-个旧天气
- 20241005-个旧天气
- 20241003-个旧天气
- 20240915-个旧天气
- 20240910-个旧天气
- 20240909-个旧天气
- 20240908-个旧天气
- 20240810-个旧天气
- 20240801-个旧天气
- 20240711-个旧天气
- 20231025-个旧天气
- 20231019-个旧天气
- 20231013-个旧天气
- 20231003-个旧天气
- 20230912-个旧天气
- 20230907-个旧天气
- 20221209-个旧天气