更新时间:2024-10-20 16:48:51
惠州2024-10-20的天气
惠州今日天气
实时天气 | 多云 | 空气质量 | 32 |
白天天气 | 阵雨 | 质量等级 | 优 |
晚上天气 | 多云 | PM2.5 | 20 |
当前温度 | 28.6℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | 22℃~31℃ | PM10 | 31 |
能见度 | 30km | PM10等级 | 优 |
气压 | 1003hPa | 臭氧(O3) | 100 |
湿度 | 69% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 无持续风向 | 二氧化氮(NO2) | 8() |
晚上风向 | 无持续风向 | 二氧化硫(SO2) | 6() |
风速 | 14km/h | 出门建议 | 32 |
风速等级 | <3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 06:21 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 17:52 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
最弱 | 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。 | |
减肥指数 | ||
较不宜 | 有降水,推荐您在室内进行休闲运动。 | |
血糖指数 | ||
易发 | 应减少外出,外出需采取防护措施。 | |
穿衣指数 | ||
热 | 适合穿T恤、短薄外套等夏季服装。 | |
洗车指数 | ||
不宜 | 有雨,雨水和泥水会弄脏爱车。 | |
空气污染扩散指数 | ||
良 | 气象条件有利于空气污染物扩散。 |
惠州最近七天天气预报
20日(星期日) | ||
多云 | 22℃~31℃ | |
21日(星期一) | ||
多云 | 22℃~31℃ | |
22日(星期二) | ||
多云 | 21℃~33℃ | |
23日(星期三) | ||
多云 | 19℃~29℃ | |
24日(星期四) | ||
多云 | 21℃~30℃ | |
25日(星期五) | ||
多云 | 22℃~30℃ | |
26日(星期六) | ||
阴转中雨 | 23℃~30℃ |
惠州历史天气
- 20241108-惠州天气
- 20241107-惠州天气
- 20241106-惠州天气
- 20241105-惠州天气
- 20241104-惠州天气
- 20241101-惠州天气
- 20241031-惠州天气
- 20241030-惠州天气
- 20241029-惠州天气
- 20241028-惠州天气
- 20241027-惠州天气
- 20241026-惠州天气
- 20241025-惠州天气
- 20241024-惠州天气
- 20241023-惠州天气
- 20241021-惠州天气
- 20241020-惠州天气
- 20241019-惠州天气
- 20241018-惠州天气
- 20241017-惠州天气
- 20241016-惠州天气
- 20241015-惠州天气
- 20241014-惠州天气
- 20241013-惠州天气