更新时间:2024-10-20 23:41:04
本溪2024-10-20的天气
本溪今日天气
实时天气 | 阴 | 空气质量 | 30 |
白天天气 | 多云 | 质量等级 | 优 |
晚上天气 | 阵雨 | PM2.5 | 12 |
当前温度 | 12.4℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | 10℃~15℃ | PM10 | 30 |
能见度 | 30km | PM10等级 | 优 |
气压 | 1001hPa | 臭氧(O3) | 73 |
湿度 | 54% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 西南风 | 二氧化氮(NO2) | 12() |
晚上风向 | 南风 | 二氧化硫(SO2) | 10() |
风速 | 19km/h | 出门建议 | 30 |
风速等级 | 3-4级转4-5级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 06:03 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 16:56 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
最弱 | 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。 | |
减肥指数 | ||
较不宜 | 有降水,推荐您在室内进行休闲运动。 | |
血糖指数 | ||
极不易发 | 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。 | |
穿衣指数 | ||
冷 | 建议着棉衣加羊毛衫等冬季服装。 | |
洗车指数 | ||
不宜 | 有雨,雨水和泥水会弄脏爱车。 | |
空气污染扩散指数 | ||
良 | 气象条件有利于空气污染物扩散。 |
本溪最近七天天气预报
20日(星期日) | ||
阴 | 10℃~15℃ | |
21日(星期一) | ||
多云转阵雨 | 9℃~15℃ | |
22日(星期二) | ||
中雨转阵雨 | 0℃~11℃ | |
23日(星期三) | ||
晴 | 1℃~11℃ | |
24日(星期四) | ||
晴 | 6℃~18℃ | |
25日(星期五) | ||
晴 | 6℃~18℃ | |
26日(星期六) | ||
晴转多云 | 7℃~19℃ |
本溪历史天气
- 20241105-本溪天气
- 20241104-本溪天气
- 20241031-本溪天气
- 20241030-本溪天气
- 20241029-本溪天气
- 20241028-本溪天气
- 20241027-本溪天气
- 20241026-本溪天气
- 20241025-本溪天气
- 20241024-本溪天气
- 20241023-本溪天气
- 20241022-本溪天气
- 20241021-本溪天气
- 20241019-本溪天气
- 20241018-本溪天气
- 20241017-本溪天气
- 20241016-本溪天气
- 20241015-本溪天气
- 20241014-本溪天气
- 20241013-本溪天气
- 20241011-本溪天气
- 20241010-本溪天气
- 20241009-本溪天气
- 20241008-本溪天气