更新时间:2024-10-27 05:41:36
巴塘2024-10-27的天气
巴塘今日天气
实时天气 | 晴 | 空气质量 | 0 |
白天天气 | 阴 | 质量等级 | 缺数据 |
晚上天气 | 晴 | PM2.5 | 0 |
当前温度 | 4.6℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | 7℃~17℃ | PM10 | 0 |
能见度 | 30km | PM10等级 | 优 |
气压 | 750hPa | 臭氧(O3) | 0 |
湿度 | 82% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 西风 | 二氧化氮(NO2) | 0() |
晚上风向 | 北风 | 二氧化硫(SO2) | 0() |
风速 | 5km/h | 出门建议 | 0 |
风速等级 | <3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 07:33 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 18:41 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
很强 | 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。 | |
减肥指数 | ||
较适宜 | 气温较低,在户外运动请注意增减衣物。 | |
血糖指数 | ||
易发 | 应减少外出,外出需采取防护措施。 | |
穿衣指数 | ||
较冷 | 建议着厚外套加毛衣等服装。 | |
洗车指数 | ||
较不宜 | 路面有积水,车子易被溅上泥水。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |
巴塘最近七天天气预报
27日(星期日) | ||
晴 | 7℃~17℃ | |
28日(星期一) | ||
晴转多云 | 7℃~20℃ | |
29日(星期二) | ||
晴 | 6℃~21℃ | |
30日(星期三) | ||
晴 | 5℃~23℃ | |
31日(星期四) | ||
晴转多云 | 6℃~22℃ | |
01日(星期五) | ||
晴转阵雨 | 6℃~22℃ | |
02日(星期六) | ||
晴转多云 | 7℃~22℃ |
巴塘历史天气
- 20241108-巴塘天气
- 20241105-巴塘天气
- 20241029-巴塘天气
- 20241028-巴塘天气
- 20241027-巴塘天气
- 20241025-巴塘天气
- 20241024-巴塘天气
- 20241021-巴塘天气
- 20241018-巴塘天气
- 20241017-巴塘天气
- 20241014-巴塘天气
- 20241011-巴塘天气
- 20241008-巴塘天气
- 20241003-巴塘天气
- 20240926-巴塘天气
- 20240915-巴塘天气
- 20240910-巴塘天气
- 20240908-巴塘天气
- 20240810-巴塘天气
- 20240711-巴塘天气
- 20231025-巴塘天气
- 20231019-巴塘天气
- 20231014-巴塘天气
- 20231004-巴塘天气