更新时间:2024-10-28 07:15:27
澳门2024-10-28的天气
澳门今日天气
实时天气 | 多云 | 空气质量 | 29 |
白天天气 | 多云 | 质量等级 | 优 |
晚上天气 | 多云 | PM2.5 | 20 |
当前温度 | 23.2℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | 23℃~27℃ | PM10 | 21 |
能见度 | 28km | PM10等级 | 优 |
气压 | 1006hPa | 臭氧(O3) | 33 |
湿度 | 73% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 无持续风向 | 二氧化氮(NO2) | 19() |
晚上风向 | 北风 | 二氧化硫(SO2) | 6() |
风速 | 5km/h | 出门建议 | 29 |
风速等级 | <3级转3-4级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 06:27 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 17:51 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
弱 | 辐射较弱,涂擦SPF12-15、PA+护肤品。 | |
减肥指数 | ||
适宜 | 天气较好,尽情感受运动的快乐吧。 | |
血糖指数 | ||
易发 | 应减少外出,外出需采取防护措施。 | |
穿衣指数 | ||
热 | 适合穿T恤、短薄外套等夏季服装。 | |
洗车指数 | ||
较不宜 | 风力较大,洗车后会蒙上灰尘。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |
澳门最近七天天气预报
28日(星期一) | ||
多云 | 23℃~27℃ | |
29日(星期二) | ||
多云 | 22℃~27℃ | |
30日(星期三) | ||
多云 | 19℃~27℃ | |
31日(星期四) | ||
多云 | 22℃~28℃ | |
01日(星期五) | ||
多云 | 22℃~27℃ | |
02日(星期六) | ||
多云 | 21℃~27℃ | |
03日(星期日) | ||
多云 | 22℃~27℃ |
澳门历史天气
- 20241105-澳门天气
- 20241104-澳门天气
- 20241101-澳门天气
- 20241031-澳门天气
- 20241030-澳门天气
- 20241029-澳门天气
- 20241028-澳门天气
- 20241027-澳门天气
- 20241026-澳门天气
- 20241025-澳门天气
- 20241024-澳门天气
- 20241023-澳门天气
- 20241022-澳门天气
- 20241021-澳门天气
- 20241020-澳门天气
- 20241019-澳门天气
- 20241018-澳门天气
- 20241017-澳门天气
- 20241016-澳门天气
- 20241015-澳门天气
- 20241014-澳门天气
- 20241013-澳门天气
- 20241011-澳门天气
- 20241010-澳门天气