更新时间:2024-11-05 03:04:43
抚顺2024-11-05的天气
抚顺今日天气
实时天气 | 晴 | 空气质量 | 41 |
白天天气 | 阴 | 质量等级 | 优 |
晚上天气 | 晴 | PM2.5 | 22 |
当前温度 | -5℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | -5℃~8℃ | PM10 | 41 |
能见度 | 16km | PM10等级 | 优 |
气压 | 1013hPa | 臭氧(O3) | 7 |
湿度 | 93% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 北风 | 二氧化氮(NO2) | 28() |
晚上风向 | 东北风 | 二氧化硫(SO2) | 6() |
风速 | 12km/h | 出门建议 | 41 |
风速等级 | 3-4级转<3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 06:20 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 16:35 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
中等 | 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。 | |
减肥指数 | ||
较不宜 | 天气寒冷,推荐您进行室内运动。 | |
血糖指数 | ||
极不易发 | 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。 | |
穿衣指数 | ||
寒冷 | 建议着厚羽绒服等隆冬服装。 | |
洗车指数 | ||
较不宜 | 路面有积水,车子易被溅上泥水。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |
抚顺最近七天天气预报
05日(星期二) | ||
晴 | -5℃~8℃ | |
06日(星期三) | ||
晴 | -4℃~8℃ | |
07日(星期四) | ||
晴 | -7℃~7℃ | |
08日(星期五) | ||
多云 | -1℃~14℃ | |
09日(星期六) | ||
多云 | 5℃~16℃ | |
10日(星期日) | ||
多云 | 5℃~18℃ | |
11日(星期一) | ||
小雨转多云 | 6℃~15℃ |
抚顺历史天气
- 20241105-抚顺天气
- 20241101-抚顺天气
- 20241031-抚顺天气
- 20241030-抚顺天气
- 20241029-抚顺天气
- 20241028-抚顺天气
- 20241027-抚顺天气
- 20241026-抚顺天气
- 20241025-抚顺天气
- 20241023-抚顺天气
- 20241022-抚顺天气
- 20241021-抚顺天气
- 20241020-抚顺天气
- 20241019-抚顺天气
- 20241018-抚顺天气
- 20241017-抚顺天气
- 20241016-抚顺天气
- 20241015-抚顺天气
- 20241013-抚顺天气
- 20241012-抚顺天气
- 20241011-抚顺天气
- 20241010-抚顺天气
- 20241009-抚顺天气
- 20241008-抚顺天气