更新时间:2024-11-07 08:05:00
抚州2024-11-07的天气
抚州今日天气
实时天气 | 晴 | 空气质量 | 46 |
白天天气 | 多云 | 质量等级 | 优 |
晚上天气 | 晴 | PM2.5 | 22 |
当前温度 | 13.8℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | 9℃~20℃ | PM10 | 46 |
能见度 | 12km | PM10等级 | 优 |
气压 | 1018hPa | 臭氧(O3) | 50 |
湿度 | 80% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 北风 | 二氧化氮(NO2) | 18() |
晚上风向 | 北风 | 二氧化硫(SO2) | 15() |
风速 | 10km/h | 出门建议 | 46 |
风速等级 | <3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 06:29 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 17:26 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
强 | 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。 | |
减肥指数 | ||
适宜 | 天气较好,尽情感受运动的快乐吧。 | |
血糖指数 | ||
不易发 | 除特殊体质,无需担心过敏问题。 | |
穿衣指数 | ||
较舒适 | 建议穿薄外套或牛仔裤等服装。 | |
洗车指数 | ||
适宜 | 天气较好,适合擦洗汽车。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |
抚州最近七天天气预报
07日(星期四) | ||
晴 | 9℃~20℃ | |
08日(星期五) | ||
阴 | 12℃~21℃ | |
09日(星期六) | ||
阴 | 14℃~23℃ | |
10日(星期日) | ||
阴转晴 | 14℃~22℃ | |
11日(星期一) | ||
晴 | 16℃~25℃ | |
12日(星期二) | ||
晴 | 17℃~26℃ | |
13日(星期三) | ||
晴 | 17℃~26℃ |
抚州历史天气
- 20241108-抚州天气
- 20241107-抚州天气
- 20241105-抚州天气
- 20241101-抚州天气
- 20241031-抚州天气
- 20241030-抚州天气
- 20241029-抚州天气
- 20241028-抚州天气
- 20241027-抚州天气
- 20241026-抚州天气
- 20241025-抚州天气
- 20241024-抚州天气
- 20241023-抚州天气
- 20241022-抚州天气
- 20241021-抚州天气
- 20241020-抚州天气
- 20241019-抚州天气
- 20241018-抚州天气
- 20241017-抚州天气
- 20241016-抚州天气
- 20241015-抚州天气
- 20241014-抚州天气
- 20241013-抚州天气
- 20241012-抚州天气