更新时间:2022-09-06 02:49:41
金湾2022-09-06的天气
金湾今日天气
实时天气 | 多云 | 空气质量 | 64 |
白天天气 | 多云 | 质量等级 | 良 |
晚上天气 | 晴 | PM2.5 | 29 |
当前温度 | 29℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | 26℃~34℃ | PM10 | 78 |
能见度 | 27km | PM10等级 | 良 |
气压 | 999hPa | 臭氧(O3) | 76 |
湿度 | 53% | 臭氧(O3)等级 | 优 |
白天风向 | 东风 | 二氧化氮(NO2) | 28(优) |
晚上风向 | 无持续风向 | 二氧化硫(SO2) | 6(优) |
风速 | 4km/h | 出门建议 | 64 |
风速等级 | 3-4级转<3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 06:10 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 18:40 | 净化器 | 关闭净化器 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
很强 | 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。 | |
减肥指数 | ||
一颗星 | 天气有点热,运动多补水。 | |
血糖指数 | ||
易波动 | 血糖易波动,注意监测。 | |
穿衣指数 | ||
炎热 | 建议穿短衫、短裤等清凉夏季服装。 | |
洗车指数 | ||
适宜 | 天气较好,适合擦洗汽车。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |
金湾最近七天天气预报
06日(星期二) | ||
多云 | 26℃~34℃ | |
07日(星期三) | ||
晴转多云 | 25℃~35℃ | |
08日(星期四) | ||
阵雨转中雨 | 24℃~32℃ | |
09日(星期五) | ||
阵雨转中雨 | 24℃~33℃ | |
10日(星期六) | ||
中雨转阵雨 | 25℃~31℃ | |
11日(星期日) | ||
阵雨 | 24℃~32℃ | |
12日(星期一) | ||
阵雨 | 24℃~32℃ |
金湾历史天气
- 20241105-金湾天气
- 20241031-金湾天气
- 20241030-金湾天气
- 20241026-金湾天气
- 20241025-金湾天气
- 20241014-金湾天气
- 20241013-金湾天气
- 20241012-金湾天气
- 20241003-金湾天气
- 20240919-金湾天气
- 20240916-金湾天气
- 20240909-金湾天气
- 20240908-金湾天气
- 20240810-金湾天气
- 20240711-金湾天气
- 20231025-金湾天气
- 20231019-金湾天气
- 20231014-金湾天气
- 20230912-金湾天气
- 20230907-金湾天气
- 20221209-金湾天气
- 20221208-金湾天气
- 20221127-金湾天气
- 20221119-金湾天气