更新时间:2022-12-09 02:21:26
金湾2022-12-09的天气
金湾今日天气
实时天气 | 多云 | 空气质量 | 60 |
白天天气 | 多云 | 质量等级 | 良 |
晚上天气 | 多云 | PM2.5 | 36 |
当前温度 | 16℃ | PM2.5等级 | 良 |
温度范围 | 14℃~21℃ | PM10 | 70 |
能见度 | 19km | PM10等级 | 良 |
气压 | 1011hPa | 臭氧(O3) | 16 |
湿度 | 71% | 臭氧(O3)等级 | 优 |
白天风向 | 东风 | 二氧化氮(NO2) | 62(优) |
晚上风向 | 无持续风向 | 二氧化硫(SO2) | 11(优) |
风速 | 9km/h | 出门建议 | 60 |
风速等级 | 3-4级转<3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 06:53 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 17:43 | 净化器 | 关闭净化器 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
强 | 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。 | |
减肥指数 | ||
五颗星 | 天气较舒适,减肥正当时。 | |
血糖指数 | ||
较易波动 | 血糖较易波动,注意监测。 | |
穿衣指数 | ||
较舒适 | 建议穿薄外套或牛仔裤等服装。 | |
洗车指数 | ||
适宜 | 天气较好,适合擦洗汽车。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |
金湾最近七天天气预报
09日(星期五) | ||
多云 | 14℃~21℃ | |
10日(星期六) | ||
晴转多云 | 13℃~20℃ | |
11日(星期日) | ||
晴转多云 | 12℃~21℃ | |
12日(星期一) | ||
晴转多云 | 12℃~20℃ | |
13日(星期二) | ||
晴转多云 | 12℃~17℃ | |
14日(星期三) | ||
晴转多云 | 12℃~18℃ | |
15日(星期四) | ||
晴转多云 | 10℃~19℃ |
金湾历史天气
- 20241105-金湾天气
- 20241031-金湾天气
- 20241030-金湾天气
- 20241026-金湾天气
- 20241025-金湾天气
- 20241014-金湾天气
- 20241013-金湾天气
- 20241012-金湾天气
- 20241003-金湾天气
- 20240919-金湾天气
- 20240916-金湾天气
- 20240909-金湾天气
- 20240908-金湾天气
- 20240810-金湾天气
- 20240711-金湾天气
- 20231025-金湾天气
- 20231019-金湾天气
- 20231014-金湾天气
- 20230912-金湾天气
- 20230907-金湾天气
- 20221209-金湾天气
- 20221208-金湾天气
- 20221127-金湾天气
- 20221119-金湾天气