更新时间:2023-09-07 15:33:38
金湾2023-09-07的天气
金湾今日天气
实时天气 | 中雨转大雨 | 空气质量 | 33 |
白天天气 | 中雨 | 质量等级 | 优 |
晚上天气 | 大雨 | PM2.5 | 17 |
当前温度 | 27℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | 26℃~30℃ | PM10 | 33 |
能见度 | 16km | PM10等级 | 优 |
气压 | 999hPa | 臭氧(O3) | 93 |
湿度 | 86% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 无持续风向 | 二氧化氮(NO2) | 15() |
晚上风向 | 无持续风向 | 二氧化硫(SO2) | 10() |
风速 | 7km/h | 出门建议 | 33 |
风速等级 | <3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 06:10 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 18:38 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
最弱 | 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。 | |
减肥指数 | ||
较不宜 | 有降水,推荐您在室内进行休闲运动。 | |
血糖指数 | ||
较易发 | 外出需远离过敏源,适当采取防护措施。 | |
穿衣指数 | ||
热 | 适合穿T恤、短薄外套等夏季服装。 | |
洗车指数 | ||
不宜 | 有雨,雨水和泥水会弄脏爱车。 | |
空气污染扩散指数 | ||
优 | 气象条件非常有利于空气污染物扩散。 |
金湾最近七天天气预报
07日(星期四) | ||
中雨转大雨 | 26℃~30℃ | |
08日(星期五) | ||
大雨转中雨 | 26℃~30℃ | |
09日(星期六) | ||
中雨 | 26℃~29℃ | |
10日(星期日) | ||
阵雨 | 26℃~30℃ | |
11日(星期一) | ||
阵雨 | 26℃~31℃ | |
12日(星期二) | ||
阵雨 | 26℃~31℃ | |
13日(星期三) | ||
中雨转大雨 | 25℃~28℃ |
金湾历史天气
- 20241105-金湾天气
- 20241031-金湾天气
- 20241030-金湾天气
- 20241026-金湾天气
- 20241025-金湾天气
- 20241014-金湾天气
- 20241013-金湾天气
- 20241012-金湾天气
- 20241003-金湾天气
- 20240919-金湾天气
- 20240916-金湾天气
- 20240909-金湾天气
- 20240908-金湾天气
- 20240810-金湾天气
- 20240711-金湾天气
- 20231025-金湾天气
- 20231019-金湾天气
- 20231014-金湾天气
- 20230912-金湾天气
- 20230907-金湾天气
- 20221209-金湾天气
- 20221208-金湾天气
- 20221127-金湾天气
- 20221119-金湾天气