更新时间:2024-07-10 23:33:20
金湾2024-07-11的天气
金湾今日天气
实时天气 | 阴转多云 | 空气质量 | 16 |
白天天气 | 阴 | 质量等级 | 优 |
晚上天气 | 多云 | PM2.5 | 3 |
当前温度 | 29℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | 27℃~33℃ | PM10 | 12 |
能见度 | 30km | PM10等级 | 优 |
气压 | 1002hPa | 臭氧(O3) | 50 |
湿度 | 80% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 东风 | 二氧化氮(NO2) | 2() |
晚上风向 | 无持续风向 | 二氧化硫(SO2) | 8() |
风速 | 4km/h | 出门建议 | 16 |
风速等级 | 3-4级转<3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 05:49 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 19:14 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
很强 | 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。 | |
减肥指数 | ||
较适宜 | 请适当降低运动强度,并及时补充水分。 | |
血糖指数 | ||
不易发 | 除特殊体质,无需担心过敏问题。 | |
穿衣指数 | ||
热 | 适合穿T恤、短薄外套等夏季服装。 | |
洗车指数 | ||
较适宜 | 无雨且风力较小,易保持清洁度。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |
金湾最近七天天气预报
11日(星期四) | ||
阴转多云 | 27℃~33℃ | |
12日(星期五) | ||
阵雨 | 28℃~33℃ | |
13日(星期六) | ||
多云转阵雨 | 28℃~34℃ | |
14日(星期日) | ||
多云 | 28℃~33℃ | |
15日(星期一) | ||
多云转阵雨 | 29℃~34℃ | |
16日(星期二) | ||
阵雨转中雨 | 28℃~33℃ | |
17日(星期三) | ||
中雨转大雨 | 27℃~32℃ |
金湾历史天气
- 20241105-金湾天气
- 20241031-金湾天气
- 20241030-金湾天气
- 20241026-金湾天气
- 20241025-金湾天气
- 20241014-金湾天气
- 20241013-金湾天气
- 20241012-金湾天气
- 20241003-金湾天气
- 20240919-金湾天气
- 20240916-金湾天气
- 20240909-金湾天气
- 20240908-金湾天气
- 20240810-金湾天气
- 20240711-金湾天气
- 20231025-金湾天气
- 20231019-金湾天气
- 20231014-金湾天气
- 20230912-金湾天气
- 20230907-金湾天气
- 20221209-金湾天气
- 20221208-金湾天气
- 20221127-金湾天气
- 20221119-金湾天气