更新时间:2022-12-08 13:40:02
昭觉2022-12-08的天气
昭觉今日天气
实时天气 | 晴转多云 | 空气质量 | 43 |
白天天气 | 晴 | 质量等级 | 优 |
晚上天气 | 多云 | PM2.5 | 30 |
当前温度 | 5℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | 1℃~13℃ | PM10 | 69 |
能见度 | 19km | PM10等级 | 良 |
气压 | 795hPa | 臭氧(O3) | 37 |
湿度 | 65% | 臭氧(O3)等级 | 优 |
白天风向 | 无持续风向 | 二氧化氮(NO2) | 35(优) |
晚上风向 | 无持续风向 | 二氧化硫(SO2) | 14(优) |
风速 | 6km/h | 出门建议 | 43 |
风速等级 | <3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 07:47 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 18:13 | 净化器 | 关闭净化器 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
很强 | 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。 | |
减肥指数 | ||
三颗星 | 天气较舒适,减肥正当时。 | |
血糖指数 | ||
不易波动 | 天气条件好,血糖不易波动,可适时进行户外锻炼。 | |
穿衣指数 | ||
较冷 | 建议着厚外套加毛衣等服装。 | |
洗车指数 | ||
适宜 | 天气较好,适合擦洗汽车。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |
昭觉最近七天天气预报
08日(星期四) | ||
晴转多云 | 1℃~13℃ | |
09日(星期五) | ||
晴转多云 | 1℃~14℃ | |
10日(星期六) | ||
多云 | 1℃~9℃ | |
11日(星期日) | ||
阴 | 1℃~14℃ | |
12日(星期一) | ||
阴 | 1℃~11℃ | |
13日(星期二) | ||
阴 | 0℃~8℃ | |
14日(星期三) | ||
阴 | 0℃~4℃ |
昭觉历史天气
- 20241108-昭觉天气
- 20241028-昭觉天气
- 20241026-昭觉天气
- 20241025-昭觉天气
- 20241023-昭觉天气
- 20241018-昭觉天气
- 20241013-昭觉天气
- 20241009-昭觉天气
- 20241003-昭觉天气
- 20241001-昭觉天气
- 20240915-昭觉天气
- 20240910-昭觉天气
- 20240908-昭觉天气
- 20240731-昭觉天气
- 20231026-昭觉天气
- 20231015-昭觉天气
- 20230917-昭觉天气
- 20230912-昭觉天气
- 20230907-昭觉天气
- 20221209-昭觉天气
- 20221208-昭觉天气
- 20221106-昭觉天气
- 20221105-昭觉天气
- 20221012-昭觉天气