更新时间:2024-10-01 13:58:02
昭觉2024-10-01的天气
昭觉今日天气
实时天气 | 阴 | 空气质量 | 20 |
白天天气 | 多云 | 质量等级 | 优 |
晚上天气 | 阴 | PM2.5 | 4 |
当前温度 | 10.5℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | 7℃~17℃ | PM10 | 0 |
能见度 | 22km | PM10等级 | 优 |
气压 | 802hPa | 臭氧(O3) | 0 |
湿度 | 83% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 北风 | 二氧化氮(NO2) | 0() |
晚上风向 | 北风 | 二氧化硫(SO2) | 0() |
风速 | 7km/h | 出门建议 | 20 |
风速等级 | <3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 07:01 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 18:54 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
很强 | 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。 | |
减肥指数 | ||
适宜 | 天气较好,尽情感受运动的快乐吧。 | |
血糖指数 | ||
易发 | 应减少外出,外出需采取防护措施。 | |
穿衣指数 | ||
较冷 | 建议着厚外套加毛衣等服装。 | |
洗车指数 | ||
适宜 | 天气较好,适合擦洗汽车。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |
昭觉最近七天天气预报
01日(星期二) | ||
阴 | 7℃~17℃ | |
02日(星期三) | ||
阴 | 9℃~18℃ | |
03日(星期四) | ||
小雨 | 9℃~19℃ | |
04日(星期五) | ||
小雨 | 10℃~18℃ | |
05日(星期六) | ||
小雨 | 9℃~18℃ | |
06日(星期日) | ||
小雨 | 9℃~15℃ | |
07日(星期一) | ||
阴转小雨 | 9℃~16℃ |
昭觉历史天气
- 20241108-昭觉天气
- 20241028-昭觉天气
- 20241026-昭觉天气
- 20241025-昭觉天气
- 20241023-昭觉天气
- 20241018-昭觉天气
- 20241013-昭觉天气
- 20241009-昭觉天气
- 20241003-昭觉天气
- 20241001-昭觉天气
- 20240915-昭觉天气
- 20240910-昭觉天气
- 20240908-昭觉天气
- 20240731-昭觉天气
- 20231026-昭觉天气
- 20231015-昭觉天气
- 20230917-昭觉天气
- 20230912-昭觉天气
- 20230907-昭觉天气
- 20221209-昭觉天气
- 20221208-昭觉天气
- 20221106-昭觉天气
- 20221105-昭觉天气
- 20221012-昭觉天气