更新时间:2024-10-23 03:44:42
昭觉2024-10-23的天气
昭觉今日天气
实时天气 | 阴 | 空气质量 | 14 |
白天天气 | 阴 | 质量等级 | 优 |
晚上天气 | 多云 | PM2.5 | 3 |
当前温度 | 11℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | 9℃~17℃ | PM10 | 14 |
能见度 | 14km | PM10等级 | 优 |
气压 | 802hPa | 臭氧(O3) | 24 |
湿度 | 89% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 北风 | 二氧化氮(NO2) | 2() |
晚上风向 | 北风 | 二氧化硫(SO2) | 7() |
风速 | 1km/h | 出门建议 | 14 |
风速等级 | <3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 07:13 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 18:32 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
很强 | 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。 | |
减肥指数 | ||
较适宜 | 天气凉,在户外运动请注意增减衣物。 | |
血糖指数 | ||
易发 | 应减少外出,外出需采取防护措施。 | |
穿衣指数 | ||
较冷 | 建议着厚外套加毛衣等服装。 | |
洗车指数 | ||
较适宜 | 无雨且风力较小,易保持清洁度。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |
昭觉最近七天天气预报
23日(星期三) | ||
阴 | 9℃~17℃ | |
24日(星期四) | ||
阴转小雨 | 10℃~18℃ | |
25日(星期五) | ||
小雨转阴 | 11℃~19℃ | |
26日(星期六) | ||
阴转小雨 | 12℃~17℃ | |
27日(星期日) | ||
阵雨转小雨 | 9℃~15℃ | |
28日(星期一) | ||
多云转小雨 | 9℃~16℃ | |
29日(星期二) | ||
小雨 | 8℃~15℃ |
昭觉历史天气
- 20241108-昭觉天气
- 20241028-昭觉天气
- 20241026-昭觉天气
- 20241025-昭觉天气
- 20241023-昭觉天气
- 20241018-昭觉天气
- 20241013-昭觉天气
- 20241009-昭觉天气
- 20241003-昭觉天气
- 20241001-昭觉天气
- 20240915-昭觉天气
- 20240910-昭觉天气
- 20240908-昭觉天气
- 20240731-昭觉天气
- 20231026-昭觉天气
- 20231015-昭觉天气
- 20230917-昭觉天气
- 20230912-昭觉天气
- 20230907-昭觉天气
- 20221209-昭觉天气
- 20221208-昭觉天气
- 20221106-昭觉天气
- 20221105-昭觉天气
- 20221012-昭觉天气